<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Coleccion BIT &amp; PIXEL | Libros con ingenio para fotógrafos inquietos</title>
	<atom:link href="https://www.bitandpixel.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bitandpixel.es</link>
	<description>Libros de tecnica fotografica para fotografos inquietos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2015 15:15:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.19</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Formulario de contacto por Carlos</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/2014/03/contacto-hr/#comment-706</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 15:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?p=151#comment-706</guid>
		<description><![CDATA[Hola Hugo, he leído muchos de tus apuntes, muy claros por cierto y gracias por publicarlos!!. Quisiera hacerte una consulta: Siempre dices que es más conveniente trabajar con un espacio adobe RGB, porque es más amplio pero que sucede cuando tienes un monitor que solo lee sRGB? (no puedo comprar uno de alta gama ni mac) Conviene tomar la foto en sRGB? Tomarla en adobe RGB y convertirla a sRGB para trabajarla en photoshop?. Si el comportamiento del monitor es más próximo a un sRGB (aunque sea ficticio igual que adobe RGB) ¿si yo tomo la foto en adobe RGB el monitor no me tergiversaría los colores al intentar mostrar algo que no puede?. Toda esta consulta se trata porque la intención es imprimir y si la corrección de color es incorrecta, por tomar la foto en un espacio y corregirla en otro, lo más probable es que la impresión se vea muy distinta verdad. Apreciaría mucho tu respuesta. Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Hugo, he leído muchos de tus apuntes, muy claros por cierto y gracias por publicarlos!!. Quisiera hacerte una consulta: Siempre dices que es más conveniente trabajar con un espacio adobe RGB, porque es más amplio pero que sucede cuando tienes un monitor que solo lee sRGB? (no puedo comprar uno de alta gama ni mac) Conviene tomar la foto en sRGB? Tomarla en adobe RGB y convertirla a sRGB para trabajarla en photoshop?. Si el comportamiento del monitor es más próximo a un sRGB (aunque sea ficticio igual que adobe RGB) ¿si yo tomo la foto en adobe RGB el monitor no me tergiversaría los colores al intentar mostrar algo que no puede?. Toda esta consulta se trata porque la intención es imprimir y si la corrección de color es incorrecta, por tomar la foto en un espacio y corregirla en otro, lo más probable es que la impresión se vea muy distinta verdad. Apreciaría mucho tu respuesta. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Formulario de contacto por Adrian</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/2014/03/contacto-hr/#comment-705</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 12:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?p=151#comment-705</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena por la página, el articulo de revelado raw impresionante. Los tutoriales muy buenos. Gracias por compartir tus conocimientos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por la página, el articulo de revelado raw impresionante. Los tutoriales muy buenos. Gracias por compartir tus conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya disponible. por José Luis García Díaz</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/captura-digital_revelado-raw/#comment-431</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis García Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 15:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=5#comment-431</guid>
		<description><![CDATA[Para mí este libro ha significado un antes y un después en mis pinitos como aficionado de a pie tratando de hacer revelado digital de mis fotos en formato Raw con Adobe Camera Raw. Antes de eso yo reconozco cierta decepción al comprobar el color de las fotos y compararlo con los jpg directos de cámara, de modo que no encontré explicación hasta la lectura de este libro donde te da una panorámica sobre el tema aclarando conceptos importantísimos sobre la gestión del color y, a partir de lo cual, es cuando me compro la Carta Color Checker Passport y se me abre otro mundo de posibilidades (aunque sea a nivel muy modesto de aficionado) en cuanto a dicho complejo tema de la gestión del color. Vamos que , hoy por hoy, se ha transformado en mi libro de cabecera en este fascinante y complejo mundo de la fotografía digital, por lo que, desde este punto de vista de aficionado, quisiera darle la enhorabuena a Hugo Rodríguez Alonso y agradecerle el gran trabajo realizado, pues me &quot;ha sabido a poco&quot; (en relación al comentario hecho por él en el mencionado libro) y espero impaciente que salga la 2ª parte dedicada a Capture One.

Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mí este libro ha significado un antes y un después en mis pinitos como aficionado de a pie tratando de hacer revelado digital de mis fotos en formato Raw con Adobe Camera Raw. Antes de eso yo reconozco cierta decepción al comprobar el color de las fotos y compararlo con los jpg directos de cámara, de modo que no encontré explicación hasta la lectura de este libro donde te da una panorámica sobre el tema aclarando conceptos importantísimos sobre la gestión del color y, a partir de lo cual, es cuando me compro la Carta Color Checker Passport y se me abre otro mundo de posibilidades (aunque sea a nivel muy modesto de aficionado) en cuanto a dicho complejo tema de la gestión del color. Vamos que , hoy por hoy, se ha transformado en mi libro de cabecera en este fascinante y complejo mundo de la fotografía digital, por lo que, desde este punto de vista de aficionado, quisiera darle la enhorabuena a Hugo Rodríguez Alonso y agradecerle el gran trabajo realizado, pues me &#8220;ha sabido a poco&#8221; (en relación al comentario hecho por él en el mencionado libro) y espero impaciente que salga la 2ª parte dedicada a Capture One.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya disponible. por hurodal_bp</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/captura-digital_revelado-raw/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[hurodal_bp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 19:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=5#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente recibo unas cuantas consultas acerca de cuando saldra el libro de CaptureOne, la 2ª parte del de captura.

De momento esta a medio escribir. La razon es que estaba esperando a la version 7 del programa para ponerme con ello.
Afortunadamente, ha salido ya, lo que quiere decir que me pongo con ella en cuanto pueda. Probablemente no consiga terminarlo hasta verano de 2013, que es la probable fecha de lanzamiento.

En todo caso, os mantendré puntualmente informados a traves de mi web y de facebook.

Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente recibo unas cuantas consultas acerca de cuando saldra el libro de CaptureOne, la 2ª parte del de captura.</p>
<p>De momento esta a medio escribir. La razon es que estaba esperando a la version 7 del programa para ponerme con ello.<br />
Afortunadamente, ha salido ya, lo que quiere decir que me pongo con ella en cuanto pueda. Probablemente no consiga terminarlo hasta verano de 2013, que es la probable fecha de lanzamiento.</p>
<p>En todo caso, os mantendré puntualmente informados a traves de mi web y de facebook.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya disponible. por Javi</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/captura-digital_revelado-raw/#comment-404</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 18:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=5#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuándo va a salir el libro sobre Capture One 7.1?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuándo va a salir el libro sobre Capture One 7.1?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Consigue una calidad verdaderamente alta por hurodal_bp</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/consigue-una-calidad-verdaderamente-alta/#comment-300</link>
		<dc:creator><![CDATA[hurodal_bp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 22:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=11#comment-300</guid>
		<description><![CDATA[Es La Paloma, en Uruguay, cerca de la Laguna de Rocha.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es La Paloma, en Uruguay, cerca de la Laguna de Rocha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Consigue una calidad verdaderamente alta por marcelo</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/consigue-una-calidad-verdaderamente-alta/#comment-299</link>
		<dc:creator><![CDATA[marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 20:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=11#comment-299</guid>
		<description><![CDATA[hola la fotografia de arriba, es de la parola uruguay???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola la fotografia de arriba, es de la parola uruguay???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya disponible. por hurodal_bp</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/captura-digital_revelado-raw/#comment-298</link>
		<dc:creator><![CDATA[hurodal_bp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 07:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=5#comment-298</guid>
		<description><![CDATA[Si, especialmente en la casa del libro, en Kowasa o en grandes tiendas de fotografía (casanova, fotocasion, martin-iglesias...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, especialmente en la casa del libro, en Kowasa o en grandes tiendas de fotografía (casanova, fotocasion, martin-iglesias&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya disponible. por Angel59</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/captura-digital_revelado-raw/#comment-297</link>
		<dc:creator><![CDATA[Angel59]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 19:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=5#comment-297</guid>
		<description><![CDATA[Se puede comprar en librerias ya que me  gusta hojear el libro antes de comprarlo
aunque por los comentarios parece una obra excelente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede comprar en librerias ya que me  gusta hojear el libro antes de comprarlo<br />
aunque por los comentarios parece una obra excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya disponible. por Marcos Zelada</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/featured/captura-digital_revelado-raw/#comment-293</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Zelada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 03:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?post_type=mtheme_featured&#038;p=5#comment-293</guid>
		<description><![CDATA[Felicitaciones! Lei su artículo &lt;a href=&quot;http://www.quesabesde.com/noticias/camaras-futuro-formato-raw-histograma-exposicion-perfecta,1_8718&quot; title=&quot;Las cámaras del futuro&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;  en &lt;a href=&quot;http://www.quesabesde.com/&quot; title=&quot;QueSabesDe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;. Espero que en un
futuro no muy lejano, el &quot;sueño de muchos fotografos&quot;: utilizar el
histograma como una herramienta visual para lograr la exposición
deseada se convierta en realidad. Un llamado de atención a las
compañias, que se esmeran en mejorar los resultados del JPG a nivel de
software, olvidando que muchas opciones de &quot;correción de la
iluminación&quot; son inútiles al disparar en formato RAW.
Éxito en la busqueda de la excelencia técnica y la exposición perfecta!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones! Lei su artículo <a href="http://www.quesabesde.com/noticias/camaras-futuro-formato-raw-histograma-exposicion-perfecta,1_8718" title="Las cámaras del futuro" rel="nofollow">  en </a><a href="http://www.quesabesde.com/" title="QueSabesDe" rel="nofollow">. Espero que en un<br />
futuro no muy lejano, el &#8220;sueño de muchos fotografos&#8221;: utilizar el<br />
histograma como una herramienta visual para lograr la exposición<br />
deseada se convierta en realidad. Un llamado de atención a las<br />
compañias, que se esmeran en mejorar los resultados del JPG a nivel de<br />
software, olvidando que muchas opciones de &#8220;correción de la<br />
iluminación&#8221; son inútiles al disparar en formato RAW.<br />
Éxito en la busqueda de la excelencia técnica y la exposición perfecta!.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
