<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Formulario de contacto</title>
	<atom:link href="https://www.bitandpixel.es/2014/03/contacto-hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bitandpixel.es/2014/03/contacto-hr/</link>
	<description>Libros de tecnica fotografica para fotografos inquietos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2015 15:15:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.19</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/2014/03/contacto-hr/#comment-706</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 15:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?p=151#comment-706</guid>
		<description><![CDATA[Hola Hugo, he leído muchos de tus apuntes, muy claros por cierto y gracias por publicarlos!!. Quisiera hacerte una consulta: Siempre dices que es más conveniente trabajar con un espacio adobe RGB, porque es más amplio pero que sucede cuando tienes un monitor que solo lee sRGB? (no puedo comprar uno de alta gama ni mac) Conviene tomar la foto en sRGB? Tomarla en adobe RGB y convertirla a sRGB para trabajarla en photoshop?. Si el comportamiento del monitor es más próximo a un sRGB (aunque sea ficticio igual que adobe RGB) ¿si yo tomo la foto en adobe RGB el monitor no me tergiversaría los colores al intentar mostrar algo que no puede?. Toda esta consulta se trata porque la intención es imprimir y si la corrección de color es incorrecta, por tomar la foto en un espacio y corregirla en otro, lo más probable es que la impresión se vea muy distinta verdad. Apreciaría mucho tu respuesta. Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Hugo, he leído muchos de tus apuntes, muy claros por cierto y gracias por publicarlos!!. Quisiera hacerte una consulta: Siempre dices que es más conveniente trabajar con un espacio adobe RGB, porque es más amplio pero que sucede cuando tienes un monitor que solo lee sRGB? (no puedo comprar uno de alta gama ni mac) Conviene tomar la foto en sRGB? Tomarla en adobe RGB y convertirla a sRGB para trabajarla en photoshop?. Si el comportamiento del monitor es más próximo a un sRGB (aunque sea ficticio igual que adobe RGB) ¿si yo tomo la foto en adobe RGB el monitor no me tergiversaría los colores al intentar mostrar algo que no puede?. Toda esta consulta se trata porque la intención es imprimir y si la corrección de color es incorrecta, por tomar la foto en un espacio y corregirla en otro, lo más probable es que la impresión se vea muy distinta verdad. Apreciaría mucho tu respuesta. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>https://www.bitandpixel.es/2014/03/contacto-hr/#comment-705</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 12:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitandpixel.es/?p=151#comment-705</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena por la página, el articulo de revelado raw impresionante. Los tutoriales muy buenos. Gracias por compartir tus conocimientos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por la página, el articulo de revelado raw impresionante. Los tutoriales muy buenos. Gracias por compartir tus conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
